helmi .
..


.
|
KÄVIJÄTILASTOA
helmikuu 2021
Päivä | Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista | 01.02.2021 | 18 | 24 | 171 | 2.55 Mt |
tammikuu 2021
Päivä | Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista | 01.01.2021 | 19 | 30 | 226 | 2.65 Mt |
02.01.2021 | 14 | 21 | 150 | 3.32 Mt |
03.01.2021 | 24 | 39 | 305 | 3.15 Mt |
04.01.2021 | 25 | 29 | 417 | 6.05 Mt |
05.01.2021 | 20 | 43 | 436 | 6.68 Mt |
06.01.2021 | 17 | 27 | 424 | 5.72 Mt |
07.01.2021 | 13 | 17 | 181 | 2.61 Mt |
08.01.2021 | 17 | 33 | 189 | 6.90 Mt |
09.01.2021 | 16 | 32 | 268 | 5.90 Mt |
10.01.2021 | 19 | 24 | 278 | 14.12 Mt |
11.01.2021 | 19 | 43 | 322 | 4.46 Mt |
12.01.2021 | 20 | 22 | 124 | 1.85 Mt |
13.01.2021 | 23 | 67 | 312 | 4.06 Mt |
14.01.2021 | 23 | 67 | 436 | 5.62 Mt |
15.01.2021 | 19 | 27 | 165 | 3.20 Mt |
16.01.2021 | 14 | 51 | 464 | 6.47 Mt |
17.01.2021 | 26 | 45 | 624 | 7.32 Mt |
18.01.2021 | 22 | 32 | 428 | 6.30 Mt |
19.01.2021 | 25 | 56 | 430 | 5.11 Mt |
20.01.2021 | 17 | 33 | 387 | 5.82 Mt |
21.01.2021 | 16 | 73 | 368 | 6.74 Mt |
22.01.2021 | 11 | 13 | 51 | 942.57 Kt |
23.01.2021 | 16 | 78 | 225 | 5.60 Mt |
24.01.2021 | 23 | 46 | 495 | 6.30 Mt |
25.01.2021 | 20 | 26 | 327 | 3.60 Mt |
26.01.2021 | 15 | 30 | 293 | 3.12 Mt |
27.01.2021 | 20 | 26 | 304 | 4.03 Mt |
28.01.2021 | 12 | 17 | 163 | 2.48 Mt |
29.01.2021 | 12 | 12 | 105 | 2.02 Mt |
30.01.2021 | 14 | 24 | 374 | 6.20 Mt |
31.01.2021 | 20 | 24 | 279 | 4.27 Mt |
Keskiarvo | 18 | 35 | 308 | 4.92 Mt |
Yhteensä | 571 | 1,107 | 9,550 | 152.59 Mt |
vuosi 2020 - keskiarvo / pv
joulukuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 19 | 43 | 247 | 24.71 Mt |
marraskuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 14 | 43 | 226 | 6.15 Mt |
lokakuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 16 | 45 | 298 | 47.71 Mt |
syyskuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 20 | 75 | 300 | 9.96 Mt |
elokuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 17 | 32 | 228 | 3.67 Mt |
heinäkuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 16 | 24 | 212 | 3.07 Mt |
kesäkuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 17 | 25 | 228 | 4.07 Mt |
toukokuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 18 | 27 | 258 | 4.60 Mt |
huhtikuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 28 | 40 | 376 | 6.29 Mt |
maaliskuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 31 | 73 | 530 | 57.86 Mt |
helmikuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 24 | 46 | 376 | 6.70 Mt |
tammikuu 2020
| Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Keskiarvo | 25 | 53 | 403 | 9.52 Mt |
|